Fixed missing Stonechild Magic Stone SLA

Fixed missing Stonechild Magic Stone SLA
This commit is contained in:
Jaysyn904
2025-05-21 22:39:47 -04:00
parent 4dc1574d1a
commit 7ed05b18e5
59 changed files with 33534 additions and 33475 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -344,422 +344,423 @@
340 KarsusSenses 9052 0 999 1 340 KarsusSenses 9052 0 999 1
341 **** **** **** **** **** 341 **** **** **** **** ****
342 **RacialFeats** **** **** **** **** 342 **RacialFeats** **** **** **** ****
343 FEAT_ASHERATI_BODY_DAZZLE 5213 0 999 1 343 FEAT_STONECHILD_MAGIC_STONE 5179 0 999 1
344 FEAT_ASHERATI_BODY_LAMP 5214 0 999 1 344 FEAT_ASHERATI_BODY_DAZZLE 5213 0 999 1
345 FEAT_URDINNIR_STONESKIN 4644 0 999 1 345 FEAT_ASHERATI_BODY_LAMP 5214 0 999 1
346 FEAT_AVARIEL_DIVE 4645 0 999 1 346 FEAT_URDINNIR_STONESKIN 4644 0 999 1
347 FEAT_AYUAN_FEAR 4646 0 999 1 347 FEAT_AVARIEL_DIVE 4645 0 999 1
348 FEAT_AYUAN_ENTANGLE 4647 0 999 1 348 FEAT_AYUAN_FEAR 4646 0 999 1
349 FEAT_AYUAN_DARKNESS 4648 0 999 1 349 FEAT_AYUAN_ENTANGLE 4647 0 999 1
350 FEAT_AYUAN_NEUTRALIZE_POISON 4649 0 999 1 350 FEAT_AYUAN_DARKNESS 4648 0 999 1
351 FEAT_AASIMAR_LIGHT 4650 0 999 1 351 FEAT_AYUAN_NEUTRALIZE_POISON 4649 0 999 1
352 FEAT_TIEFLING_DARK 4651 0 999 1 352 FEAT_AASIMAR_LIGHT 4650 0 999 1
353 FEAT_SVIRF_BLIND_DEAF 4652 0 999 1 353 FEAT_TIEFLING_DARK 4651 0 999 1
354 FEAT_SVIRF_BLUR 4653 0 999 1 354 FEAT_SVIRF_BLIND_DEAF 4652 0 999 1
355 FEAT_SVIRF_DISGUISE 4654 0 999 1 355 FEAT_SVIRF_BLUR 4653 0 999 1
356 FEAT_SVIRF_REVERT 4655 0 999 1 356 FEAT_SVIRF_DISGUISE 4654 0 999 1
357 FEAT_RAK_DISGUISE 4656 0 999 1 357 FEAT_SVIRF_REVERT 4655 0 999 1
358 FEAT_RAK_CHANGE_SHAPE 4657 0 999 1 358 FEAT_RAK_DISGUISE 4656 0 999 1
359 FEAT_PYUAN_CHARM 4658 0 999 1 359 FEAT_RAK_CHANGE_SHAPE 4657 0 999 1
360 FEAT_PYUAN_DARKNESS 4659 0 999 1 360 FEAT_PYUAN_CHARM 4658 0 999 1
361 FEAT_PYUAN_ENTANGLE 4660 0 999 1 361 FEAT_PYUAN_DARKNESS 4659 0 999 1
362 FEAT_PYUAN_FEAR 4661 0 999 1 362 FEAT_PYUAN_ENTANGLE 4660 0 999 1
363 FEAT_PIXIE_INVIS 4662 0 999 1 363 FEAT_PYUAN_FEAR 4661 0 999 1
364 FEAT_PIXIE_CONFUSE 4663 0 999 1 364 FEAT_PIXIE_INVIS 4662 0 999 1
365 FEAT_PIXIE_ENTANGLE 4664 0 999 1 365 FEAT_PIXIE_CONFUSE 4663 0 999 1
366 FEAT_PIXIE_DISPEL_MAGIC 4665 0 999 1 366 FEAT_PIXIE_ENTANGLE 4664 0 999 1
367 FEAT_PIXIE_POLYMORPH 4666 0 999 1 367 FEAT_PIXIE_DISPEL_MAGIC 4665 0 999 1
368 FEAT_PIXIE_REVERT 4667 0 999 1 368 FEAT_PIXIE_POLYMORPH 4666 0 999 1
369 FEAT_MINOTAUR_CHARGE 4668 0 999 1 369 FEAT_PIXIE_REVERT 4667 0 999 1
370 FEAT_ILLITHID_CHARM 4669 0 999 1 370 FEAT_MINOTAUR_CHARGE 4668 0 999 1
371 FEAT_ILLITHID_BLAST 4670 0 999 1 371 FEAT_ILLITHID_CHARM 4669 0 999 1
372 FEAT_ILLITHID_SUCKBRAIN 4671 0 999 1 372 FEAT_ILLITHID_BLAST 4670 0 999 1
373 FEAT_GITHZERAI_DAZE 4672 0 999 1 373 FEAT_ILLITHID_SUCKBRAIN 4671 0 999 1
374 FEAT_GITHYANKI_DAZE 4673 0 999 1 374 FEAT_GITHZERAI_DAZE 4672 0 999 1
375 FEAT_GITHYANKI_BLUR 4674 0 999 1 375 FEAT_GITHYANKI_DAZE 4673 0 999 1
376 FEAT_FEYRI_CHARMPERSON 4675 0 999 1 376 FEAT_GITHYANKI_BLUR 4674 0 999 1
377 FEAT_FEYRI_CLAIRAUDIENCE 4676 0 999 1 377 FEAT_FEYRI_CHARMPERSON 4675 0 999 1
378 FEAT_FEYRI_DARKNESS 4677 0 999 1 378 FEAT_FEYRI_CLAIRAUDIENCE 4676 0 999 1
379 FEAT_FEYRI_ENERVATION 4678 0 999 1 379 FEAT_FEYRI_DARKNESS 4677 0 999 1
380 FEAT_FEYRI_ALTER 4679 0 999 1 380 FEAT_FEYRI_ENERVATION 4678 0 999 1
381 FEAT_FEYRI_REVERT 4680 0 999 1 381 FEAT_FEYRI_ALTER 4679 0 999 1
382 FEAT_DUERGAR_INVIS 4681 0 999 1 382 FEAT_FEYRI_REVERT 4680 0 999 1
383 FEAT_DROW_DARKNESS 4682 0 999 1 383 FEAT_DUERGAR_INVIS 4681 0 999 1
384 FEAT_DROW_FAERIE_FIRE 4683 0 999 1 384 FEAT_DROW_DARKNESS 4682 0 999 1
385 BROWNIE_RAKSHASA_HIPS 433 0 999 0 385 FEAT_DROW_FAERIE_FIRE 4683 0 999 1
386 FEAT_WGNOME_SILENCE 4555 0 999 1 386 BROWNIE_RAKSHASA_HIPS 433 0 999 0
387 FEAT_WGNOME_MAGEHAND 4519 0 999 1 387 FEAT_WGNOME_SILENCE 4555 0 999 1
388 FEAT_HOUND_AID 4574 0 999 1 388 FEAT_WGNOME_MAGEHAND 4519 0 999 1
389 FEAT_HOUND_AURAMENACE 4548 0 999 1 389 FEAT_HOUND_AID 4574 0 999 1
390 FEAT_HOUND_CONTFLAME 4514 0 999 1 390 FEAT_HOUND_AURAMENACE 4548 0 999 1
391 FEAT_HOUND_DETECTEVIL 4618 0 999 1 391 FEAT_HOUND_CONTFLAME 4514 0 999 1
392 FEAT_HOUND_DISGUISE 4513 0 999 1 392 FEAT_HOUND_DETECTEVIL 4618 0 999 1
393 FEAT_HOUND_MAGICCIRCLE 4515 0 999 1 393 FEAT_HOUND_DISGUISE 4513 0 999 1
394 FEAT_HOUND_TELEPORT 4516 0 999 1 394 FEAT_HOUND_MAGICCIRCLE 4515 0 999 1
395 FEAT_RACE_ENERGYRAY 4856 0 999 1 395 FEAT_HOUND_TELEPORT 4516 0 999 1
396 FEAT_RACE_ENERGYRAYSONIC 4520 0 999 1 396 FEAT_RACE_ENERGYRAY 4856 0 999 1
397 FEAT_ELAN_RESISTANCE 4521 0 999 1 397 FEAT_RACE_ENERGYRAYSONIC 4520 0 999 1
398 FEAT_ELAN_RESILIANCE 4522 0 999 1 398 FEAT_ELAN_RESISTANCE 4521 0 999 1
399 FEAT_PSIRACE_STOMP 4524 0 999 1 399 FEAT_ELAN_RESILIANCE 4522 0 999 1
400 FEAT_MAENAD_OUTBURST 4525 0 999 1 400 FEAT_PSIRACE_STOMP 4524 0 999 1
401 FEAT_XEPH_BURST 4526 0 999 1 401 FEAT_MAENAD_OUTBURST 4525 0 999 1
402 FEAT_ZENYTH_TRUESTRIKE 4536 0 999 1 402 FEAT_XEPH_BURST 4526 0 999 1
403 FEAT_TULADH_MAGIC_CIRCL 4533 0 999 1 403 FEAT_ZENYTH_TRUESTRIKE 4536 0 999 1
404 FEAT_NATHRI_EXP_RETREAT 4534 0 999 1 404 FEAT_TULADH_MAGIC_CIRCL 4533 0 999 1
405 FEAT_BLADELING_RAZOR_STORM 4539 0 999 1 405 FEAT_NATHRI_EXP_RETREAT 4534 0 999 1
406 FEAT_KAPAK_SALIVA 4546 0 999 1 406 FEAT_BLADELING_RAZOR_STORM 4539 0 999 1
407 FEAT_IRDA_FLARE 4551 0 999 1 407 FEAT_KAPAK_SALIVA 4546 0 999 1
408 FEAT_ZAKYA_CHILLTOUCH 4570 0 999 1 408 FEAT_IRDA_FLARE 4551 0 999 1
409 FEAT_ZAKYA_TRUESTRIKE 4557 0 999 1 409 FEAT_ZAKYA_CHILLTOUCH 4570 0 999 1
410 FEAT_ZAKYA_VAMPTOUCH 4558 0 999 1 410 FEAT_ZAKYA_TRUESTRIKE 4557 0 999 1
411 FEAT_MINOR_CHANGE_SHAPE 4560 0 999 1 411 FEAT_ZAKYA_VAMPTOUCH 4558 0 999 1
412 FEAT_CHANGELING_CHANGE_SHAPE 4561 0 999 1 412 FEAT_MINOR_CHANGE_SHAPE 4560 0 999 1
413 FEAT_IRDA_CHANGE_SHAPE 4562 0 999 1 413 FEAT_CHANGELING_CHANGE_SHAPE 4561 0 999 1
414 FEAT_QUICK_CHANGE_SHAPE 4563 0 999 1 414 FEAT_IRDA_CHANGE_SHAPE 4562 0 999 1
415 FEAT_SHIFTER_SHIFTING 4566 0 999 1 415 FEAT_QUICK_CHANGE_SHAPE 4563 0 999 1
416 FEAT_RAK_SHADOW_JUMP 3307 0 999 1 416 FEAT_SHIFTER_SHIFTING 4566 0 999 1
417 FEAT_NIXIE_CHARM_PERSON 4597 0 999 1 417 FEAT_RAK_SHADOW_JUMP 3307 0 999 1
418 FEAT_NIXIE_WATERBREATHING 4641 0 999 1 418 FEAT_NIXIE_CHARM_PERSON 4597 0 999 1
419 FEAT_NYMPH_DIMENSION_DOOR 4755 0 999 1 419 FEAT_NIXIE_WATERBREATHING 4641 0 999 1
420 FEAT_NYMPH_STUNNING_GLANCE 4684 0 999 1 420 FEAT_NYMPH_DIMENSION_DOOR 4755 0 999 1
421 FEAT_NYMPH_BLINDING_BEAUTY 4685 0 999 1 421 FEAT_NYMPH_STUNNING_GLANCE 4684 0 999 1
422 FEAT_GRIG_PYROTECHNICS 4686 0 999 1 422 FEAT_NYMPH_BLINDING_BEAUTY 4685 0 999 1
423 FEAT_GRIG_INVIS 4687 0 999 1 423 FEAT_GRIG_PYROTECHNICS 4686 0 999 1
424 FEAT_GRIG_ENTANGLE 4635 0 999 1 424 FEAT_GRIG_INVIS 4687 0 999 1
425 FEAT_BRALANI_LIGHTNING_BOLT 4995 0 999 1 425 FEAT_GRIG_ENTANGLE 4635 0 999 1
426 FEAT_BRALANI_CURE_SERIOUS 4996 0 999 1 426 FEAT_BRALANI_LIGHTNING_BOLT 4995 0 999 1
427 FEAT_BRALANI_BLUR 4997 0 999 1 427 FEAT_BRALANI_CURE_SERIOUS 4996 0 999 1
428 FEAT_BRALANI_CHARM_PERSON 4998 0 999 1 428 FEAT_BRALANI_BLUR 4997 0 999 1
429 FEAT_BRALANI_MIRROR_IMAGE 4999 0 999 1 429 FEAT_BRALANI_CHARM_PERSON 4998 0 999 1
430 FEAT_BRALANI_GUST_OF_WIND 4978 0 999 1 430 FEAT_BRALANI_MIRROR_IMAGE 4999 0 999 1
431 FEAT_TOUCH_OF_LUCK 4634 0 999 1 431 FEAT_BRALANI_GUST_OF_WIND 4978 0 999 1
432 FEAT_FORESTLORD_TREEWALK 4633 0 999 1 432 FEAT_TOUCH_OF_LUCK 4634 0 999 1
433 FEAT_TROGLODYTE_STENCH 23549 0 999 1 433 FEAT_FORESTLORD_TREEWALK 4633 0 999 1
434 Skarn_spines 5180 0 999 1 434 FEAT_TROGLODYTE_STENCH 23549 0 999 1
435 Killoren_Aspect_H 5209 0 999 1 435 Skarn_spines 5180 0 999 1
436 Killoren_Aspect_D 5210 0 999 1 436 Killoren_Aspect_H 5209 0 999 1
437 Killoren_Aspect_A 5211 0 999 1 437 Killoren_Aspect_D 5210 0 999 1
438 FrostFolk_IceBlast 5372 0 999 1 438 Killoren_Aspect_A 5211 0 999 1
439 Uldra_RayFrost 5373 0 999 1 439 FrostFolk_IceBlast 5372 0 999 1
440 Uldra_Fatigue 5374 0 999 1 440 Uldra_RayFrost 5373 0 999 1
441 Marrulurk_DA 2930 0 999 1 441 Uldra_Fatigue 5374 0 999 1
442 Marrulurk_NauseatingBreath 5375 0 999 1 442 Marrulurk_DA 2930 0 999 1
443 ExtaminaarCharmAnimal 5379 0 999 1 443 Marrulurk_NauseatingBreath 5375 0 999 1
444 Marrusault_Howl 3308 0 999 1 444 ExtaminaarCharmAnimal 5379 0 999 1
445 FEAT_HYBSIL_MIRROR_IMAGE 5382 0 999 1 445 Marrusault_Howl 3308 0 999 1
446 FEAT_HYBSIL_DANCLIGHTS 5383 0 999 1 446 FEAT_HYBSIL_MIRROR_IMAGE 5382 0 999 1
447 FEAT_HYBSIL_JUMP 5384 0 999 1 447 FEAT_HYBSIL_DANCLIGHTS 5383 0 999 1
448 FEAT_WILDREN_FURY 5386 0 999 1 448 FEAT_HYBSIL_JUMP 5384 0 999 1
449 Turlemoi_RockThrowing 5419 0 999 1 449 FEAT_WILDREN_FURY 5386 0 999 1
450 Arkamoi_ArcaneMastermind 5424 0 999 1 450 Turlemoi_RockThrowing 5419 0 999 1
451 Muckdweller_Squirt 5425 0 999 1 451 Arkamoi_ArcaneMastermind 5424 0 999 1
452 Aranea_AlternateForm 5426 0 999 1 452 Muckdweller_Squirt 5425 0 999 1
453 Aranea_Web 5427 0 999 1 453 Aranea_AlternateForm 5426 0 999 1
454 Mephling_breath 5429 0 999 1 454 Aranea_Web 5427 0 999 1
455 FEAT_FOG_CLOUD_BREATH 5434 0 999 1 455 Mephling_breath 5429 0 999 1
456 Warsoul_CultPower 1805 0 999 1 456 FEAT_FOG_CLOUD_BREATH 5434 0 999 1
457 Warsoul_SoulTyrant 1806 0 999 1 457 Warsoul_CultPower 1805 0 999 1
458 **** **** **** **** **** 458 Warsoul_SoulTyrant 1806 0 999 1
459 **BonusDomains** **** **** **** **** 459 **** **** **** **** ****
460 FEAT_CHECK_DOMAIN_SLOTS 2000 0 999 1 460 **BonusDomains** **** **** **** ****
461 FEAT_CAST_DOMAIN_LEVEL_ONE 2049 0 999 1 461 FEAT_CHECK_DOMAIN_SLOTS 2000 0 999 1
462 FEAT_CAST_DOMAIN_LEVEL_TWO 2050 0 999 1 462 FEAT_CAST_DOMAIN_LEVEL_ONE 2049 0 999 1
463 FEAT_CAST_DOMAIN_LEVEL_THREE 2051 0 999 1 463 FEAT_CAST_DOMAIN_LEVEL_TWO 2050 0 999 1
464 FEAT_CAST_DOMAIN_LEVEL_FOUR 2052 0 999 1 464 FEAT_CAST_DOMAIN_LEVEL_THREE 2051 0 999 1
465 FEAT_CAST_DOMAIN_LEVEL_FIVE 2053 0 999 1 465 FEAT_CAST_DOMAIN_LEVEL_FOUR 2052 0 999 1
466 FEAT_CAST_DOMAIN_LEVEL_SIX 2054 0 999 1 466 FEAT_CAST_DOMAIN_LEVEL_FIVE 2053 0 999 1
467 FEAT_CAST_DOMAIN_LEVEL_SEVEN 2055 0 999 1 467 FEAT_CAST_DOMAIN_LEVEL_SIX 2054 0 999 1
468 FEAT_CAST_DOMAIN_LEVEL_EIGHT 2056 0 999 1 468 FEAT_CAST_DOMAIN_LEVEL_SEVEN 2055 0 999 1
469 FEAT_CAST_DOMAIN_LEVEL_NINE 2057 0 999 1 469 FEAT_CAST_DOMAIN_LEVEL_EIGHT 2056 0 999 1
470 Strength_Domain_Power 307 0 999 1 470 FEAT_CAST_DOMAIN_LEVEL_NINE 2057 0 999 1
471 Protection_Domain_Power 308 0 999 1 471 Strength_Domain_Power 307 0 999 1
472 Death_Domain_Power 310 0 999 1 472 Protection_Domain_Power 308 0 999 1
473 Air_Domain_Power 311 0 999 1 473 Death_Domain_Power 310 0 999 1
474 Destruction_Domain_Power 313 0 999 1 474 Air_Domain_Power 311 0 999 1
475 Earth_Domain_Power 314 0 999 1 475 Destruction_Domain_Power 313 0 999 1
476 Fire_Domain_Power 316 0 999 1 476 Earth_Domain_Power 314 0 999 1
477 Plant_Domain_Power 321 0 999 1 477 Fire_Domain_Power 316 0 999 1
478 Sun_Domain_Power 322 0 999 1 478 Plant_Domain_Power 321 0 999 1
479 Travel_Domain_Power 323 0 999 1 479 Sun_Domain_Power 322 0 999 1
480 Trickery_Domain_Power 324 0 999 1 480 Travel_Domain_Power 323 0 999 1
481 Water_Domain_Power 325 0 999 1 481 Trickery_Domain_Power 324 0 999 1
482 FEAT_ORC_DOMAIN 4041 0 999 1 482 Water_Domain_Power 325 0 999 1
483 FEAT_SLIME_DOMAIN 4043 0 999 1 483 FEAT_ORC_DOMAIN 4041 0 999 1
484 FEAT_CHARM_DOMAIN 4045 0 999 1 484 FEAT_SLIME_DOMAIN 4043 0 999 1
485 FEAT_FAMILY_DOMAIN 4051 0 999 1 485 FEAT_CHARM_DOMAIN 4045 0 999 1
486 FEAT_HALFLING_DOMAIN 4052 0 999 1 486 FEAT_FAMILY_DOMAIN 4051 0 999 1
487 FEAT_ILLUSION_DOMAIN 4053 0 999 0 487 FEAT_HALFLING_DOMAIN 4052 0 999 1
488 FEAT_HATRED_DOMAIN 4054 0 999 1 488 FEAT_ILLUSION_DOMAIN 4053 0 999 0
489 FEAT_NOBILITY_DOMAIN 4055 0 999 1 489 FEAT_HATRED_DOMAIN 4054 0 999 1
490 FEAT_SCALEYKIND_DOMAIN 4057 0 999 1 490 FEAT_NOBILITY_DOMAIN 4055 0 999 1
491 FEAT_RENEWAL_DOMAIN 4060 0 999 1 491 FEAT_SCALEYKIND_DOMAIN 4057 0 999 1
492 FEAT_SPIDER_DOMAIN 4061 0 999 1 492 FEAT_RENEWAL_DOMAIN 4060 0 999 1
493 FEAT_BLIGHTBRINGER 2250 0 999 1 493 FEAT_SPIDER_DOMAIN 4061 0 999 1
494 **** **** **** **** **** 494 FEAT_BLIGHTBRINGER 2250 0 999 1
495 **Templates** **** **** **** **** 495 **** **** **** **** ****
496 Celestial_Smite_Evil 22601 0 999 1 496 **Templates** **** **** **** ****
497 Fiendish_Smite_Good 22603 0 999 1 497 Celestial_Smite_Evil 22601 0 999 1
498 Half_Celestial_Smite_Evil 22605 0 999 1 498 Fiendish_Smite_Good 22603 0 999 1
499 Half_Celestial_Protection_from_Evil 22606 0 999 1 499 Half_Celestial_Smite_Evil 22605 0 999 1
500 Half_Celestial_Bless 22607 0 999 1 500 Half_Celestial_Protection_from_Evil 22606 0 999 1
501 Half_Celestial_Aid 22608 0 999 1 501 Half_Celestial_Bless 22607 0 999 1
502 Half_Celestial_Detect_Evil 22609 0 999 1 502 Half_Celestial_Aid 22608 0 999 1
503 Half_Celestial_Cure_Serious_Wounds 22610 0 999 1 503 Half_Celestial_Detect_Evil 22609 0 999 1
504 Half_Celestial_Neutralize_Poison 22611 0 999 1 504 Half_Celestial_Cure_Serious_Wounds 22610 0 999 1
505 Half_Celestial_HolySmite **** 0 999 1 505 Half_Celestial_Neutralize_Poison 22611 0 999 1
506 Half_Celestial_Remove_Disease 22613 0 999 1 506 Half_Celestial_HolySmite **** 0 999 1
507 Half_Celestial_DispelEvil **** 0 999 1 507 Half_Celestial_Remove_Disease 22613 0 999 1
508 Half_Celestial_Holy_Word 22615 0 999 1 508 Half_Celestial_DispelEvil **** 0 999 1
509 Half_Celestial_HolyAura 22616 0 999 1 509 Half_Celestial_Holy_Word 22615 0 999 1
510 Half_Celestial_Hallow **** 0 999 1 510 Half_Celestial_HolyAura 22616 0 999 1
511 Half_Celestial_Mass_Charm 22618 0 999 1 511 Half_Celestial_Hallow **** 0 999 1
512 Half_Celestial_Summon_Creature_IX 22619 0 999 1 512 Half_Celestial_Mass_Charm 22618 0 999 1
513 Half_Celestial_Resurrection 22620 0 999 1 513 Half_Celestial_Summon_Creature_IX 22619 0 999 1
514 Half_Celestial_Daylight 22621 0 999 1 514 Half_Celestial_Resurrection 22620 0 999 1
515 Half_Fiendish_Smite_Good 22624 0 999 1 515 Half_Celestial_Daylight 22621 0 999 1
516 Half_Fiendish_Darkness 22625 0 999 1 516 Half_Fiendish_Smite_Good 22624 0 999 1
517 Half_Fiendish_Desecrate **** 0 999 1 517 Half_Fiendish_Darkness 22625 0 999 1
518 Half_Fiendish_Unholy_Blight **** 0 999 1 518 Half_Fiendish_Desecrate **** 0 999 1
519 Half_Fiendish_Poison 22628 0 999 1 519 Half_Fiendish_Unholy_Blight **** 0 999 1
520 Half_Fiendish_Contagion 22629 0 999 1 520 Half_Fiendish_Poison 22628 0 999 1
521 Half_Fiendish_Blasphemy 22630 0 999 1 521 Half_Fiendish_Contagion 22629 0 999 1
522 Half_Fiendish_Unholy_Aura **** 0 999 1 522 Half_Fiendish_Blasphemy 22630 0 999 1
523 Half_Fiendish_Unhallow **** 0 999 1 523 Half_Fiendish_Unholy_Aura **** 0 999 1
524 Half_Fiendish_Horrid_Wilting 22633 0 999 1 524 Half_Fiendish_Unhallow **** 0 999 1
525 Half_Fiendish_Summon_Creature_IX 22634 0 999 1 525 Half_Fiendish_Horrid_Wilting 22633 0 999 1
526 Half_Fiendish_Destruction 22635 0 999 1 526 Half_Fiendish_Summon_Creature_IX 22634 0 999 1
527 Lich_Fear_Aura 22637 0 999 1 527 Half_Fiendish_Destruction 22635 0 999 1
528 Lich_Paralyzing_Touch 22638 0 999 1 528 Lich_Fear_Aura 22637 0 999 1
529 Lich_Appearance 22639 0 999 1 529 Lich_Paralyzing_Touch 22638 0 999 1
530 Demilich_Alter_Self 22641 0 999 1 530 Lich_Appearance 22639 0 999 1
531 Demilich_Astral_Projection **** 0 999 1 531 Demilich_Alter_Self 22641 0 999 1
532 Demilich_Create_Greater_Undead 22643 0 999 1 532 Demilich_Astral_Projection **** 0 999 1
533 Demilich_Create_Undead 22644 0 999 1 533 Demilich_Create_Greater_Undead 22643 0 999 1
534 Demilich_Death_Knell **** 0 999 1 534 Demilich_Create_Undead 22644 0 999 1
535 Demilich_Enervation 22646 0 999 1 535 Demilich_Death_Knell **** 0 999 1
536 Demilich_Greater_Dispel_Magic 22647 0 999 1 536 Demilich_Enervation 22646 0 999 1
537 Demilich_Harm 22648 0 999 1 537 Demilich_Greater_Dispel_Magic 22647 0 999 1
538 Demilich_Summon_Creature_I 22649 0 999 1 538 Demilich_Harm 22648 0 999 1
539 Demilich_Summon_Creature_II 22650 0 999 1 539 Demilich_Summon_Creature_I 22649 0 999 1
540 Demilich_Summon_Creature_III 22651 0 999 1 540 Demilich_Summon_Creature_II 22650 0 999 1
541 Demilich_Summon_Creature_IV 22652 0 999 1 541 Demilich_Summon_Creature_III 22651 0 999 1
542 Demilich_Summon_Creature_V 22653 0 999 1 542 Demilich_Summon_Creature_IV 22652 0 999 1
543 Demilich_Summon_Creature_VI 22654 0 999 1 543 Demilich_Summon_Creature_V 22653 0 999 1
544 Demilich_Summon_Creature_VII 22655 0 999 1 544 Demilich_Summon_Creature_VI 22654 0 999 1
545 Demilich_Summon_Creature_VIII 22656 0 999 1 545 Demilich_Summon_Creature_VII 22655 0 999 1
546 Demilich_Summon_Creature_IX 22657 0 999 1 546 Demilich_Summon_Creature_VIII 22656 0 999 1
547 Demilich_Telekinesis **** 0 999 1 547 Demilich_Summon_Creature_IX 22657 0 999 1
548 Demilich_Weird 22659 0 999 1 548 Demilich_Telekinesis **** 0 999 1
549 Demilich_Greater_Planar_Ally 22660 0 999 1 549 Demilich_Weird 22659 0 999 1
550 HalfDragon_Breath_Weapon 22662 0 999 1 550 Demilich_Greater_Planar_Ally 22660 0 999 1
551 Earth_Strike 5328 0 999 1 551 HalfDragon_Breath_Weapon 22662 0 999 1
552 BloodedOne_War_Cry 5377 0 999 1 552 Earth_Strike 5328 0 999 1
553 RethDekala_VilefireBlast 5409 0 999 1 553 BloodedOne_War_Cry 5377 0 999 1
554 RethDekala_MartialSpirit 5410 0 999 1 554 RethDekala_VilefireBlast 5409 0 999 1
555 RethDekala_ThicketOfBlades 5411 0 999 1 555 RethDekala_MartialSpirit 5410 0 999 1
556 RethDekala_DauntingStrike 5412 0 999 1 556 RethDekala_ThicketOfBlades 5411 0 999 1
557 RethDekala_DeathFromAbove 5413 0 999 1 557 RethDekala_DauntingStrike 5412 0 999 1
558 RethDekala_DisarmingStrike 5414 0 999 1 558 RethDekala_DeathFromAbove 5413 0 999 1
559 RethDekala_EntanglingBlade 5415 0 999 1 559 RethDekala_DisarmingStrike 5414 0 999 1
560 RethDekala_WallOfBlades 5416 0 999 1 560 RethDekala_EntanglingBlade 5415 0 999 1
561 RethDekala_RecoverManeuvers 5417 0 999 1 561 RethDekala_WallOfBlades 5416 0 999 1
562 ArchlichTurnUndead 22701 0 999 1 562 RethDekala_RecoverManeuvers 5417 0 999 1
563 FEAT_ANIMATE_DEAD 3574 0 999 1 563 ArchlichTurnUndead 22701 0 999 1
564 FEAT_PROJECTION 3579 0 999 1 564 FEAT_ANIMATE_DEAD 3574 0 999 1
565 FEAT_END_PROJECTION 3575 0 999 1 565 FEAT_PROJECTION 3579 0 999 1
566 **** **** **** **** **** 566 FEAT_END_PROJECTION 3575 0 999 1
567 Saint_Bless 22702 0 999 1 567 **** **** **** **** ****
568 Saint_Guidance_Placeholder **** **** **** **** 568 Saint_Bless 22702 0 999 1
569 Saint_Resistance 22704 0 999 1 569 Saint_Guidance_Placeholder **** **** **** ****
570 Saint_Virtue 22705 0 999 1 570 Saint_Resistance 22704 0 999 1
571 Saint_Protective_Aura 22706 0 999 1 571 Saint_Virtue 22705 0 999 1
572 **** **** **** **** **** 572 Saint_Protective_Aura 22706 0 999 1
573 **WeaponsOfLegacy** **** **** **** **** 573 **** **** **** **** ****
574 BBB_Darkvision 22710 0 999 1 574 **WeaponsOfLegacy** **** **** **** ****
575 BBB_Longstrider 22711 0 999 1 575 BBB_Darkvision 22710 0 999 1
576 BBB_Lesser_Restoration 22712 0 999 1 576 BBB_Longstrider 22711 0 999 1
577 BBB_Teleport_SelfOnly 22713 0 999 1 577 BBB_Lesser_Restoration 22712 0 999 1
578 BBB_Protection_from_Evil 22714 0 999 1 578 BBB_Teleport_SelfOnly 22713 0 999 1
579 BBB_Drowseeker 22715 0 999 1 579 BBB_Protection_from_Evil 22714 0 999 1
580 BBB_ShockingShot 22716 0 999 1 580 BBB_Drowseeker 22715 0 999 1
581 BBB_PierceTheBlackHeart 22717 0 999 1 581 BBB_ShockingShot 22716 0 999 1
582 Steadfast_vigor 22718 0 999 1 582 BBB_PierceTheBlackHeart 22717 0 999 1
583 Steadfast_slow 22719 0 999 1 583 Steadfast_vigor 22718 0 999 1
584 Flay_SnakeSting 22720 0 999 1 584 Steadfast_slow 22719 0 999 1
585 Flay_WhipWrap 22721 0 999 1 585 Flay_SnakeSting 22720 0 999 1
586 CrimsonRuination_FrozenFate 22722 0 999 1 586 Flay_WhipWrap 22721 0 999 1
587 Devious_DetectThoughts 22723 0 999 1 587 CrimsonRuination_FrozenFate 22722 0 999 1
588 SimpleBow_TrueSeeing 22724 0 999 1 588 Devious_DetectThoughts 22723 0 999 1
589 SimpleBow_Prescience 22725 0 999 1 589 SimpleBow_TrueSeeing 22724 0 999 1
590 SimpleBow_Focus 22726 0 999 1 590 SimpleBow_Prescience 22725 0 999 1
591 Aradros_Extend 22727 0 999 1 591 SimpleBow_Focus 22726 0 999 1
