Removed Iron Will from Drow

Removed Iron Will from Drow & replaced it with an intrinsic bonus.  Racial constants cleanup. Lowercased "others" folder contents.
This commit is contained in:
Jaysyn904
2024-06-09 23:04:18 -04:00
parent 31a7a88252
commit 1234fa8f60
36 changed files with 30 additions and 4636 deletions
+1
View File
@@ -28,3 +28,4 @@ nwn/nwnprc/trunk/makefile.temp
*.temp *.temp
nwn/nwnprc/trunk/makefile.temp nwn/nwnprc/trunk/makefile.temp
nwn/nwnprc/trunk/makefile.temp nwn/nwnprc/trunk/makefile.temp
nwn/nwnprc/trunk/makefile.temp
-306
View File
@@ -1,306 +0,0 @@
# Exported from NWmax 0.6 at 09/08/2006 07:54:18
# mdl file
#
#NWmax MODEL ASCII
# model: WSwGs_b_071
filedependancy bonesnap.gmax
newmodel WSwGs_b_071
setsupermodel WSwGs_b_071 NULL
classification Character
setanimationscale 1.0
#NWmax GEOM ASCII
beginmodelgeom WSwGs_b_071
node dummy WSwGs_b_071
parent NULL
endnode
node trimesh g_hilt
parent WSwGs_b_071
position -0.00128913 -0.0155647 -0.0105884
orientation -0.0130886 -0.999829 0.0130884 -1.57097
wirecolor 0.603922 0.603922 0.603922
ambient 1.0 1.0 1.0
diffuse 1.0 1.0 1.0
specular 0.0 0.0 0.0
shininess 11.0
selfillumcolor 0.0 0.0 0.0
bitmap tex_bnswrd_bone
verts 32
-0.0162377 -0.0234993 -0.0106544
-0.0159712 0.0801215 -0.014874
0.0 -0.036581 0.0290086
0.0 0.079285 0.0274881
-0.0289209 -0.0345436 0.0163585
-0.0252387 0.0799705 0.0110082
-0.0164854 -0.128778 -0.00831458
0.0 -0.132948 0.0339144
-0.0304862 -0.128936 0.017425
-0.0162115 -0.237355 -0.00517954
0.0 -0.238585 0.0367544
-0.0295955 -0.236782 0.019273
-0.0162116 -0.336727 -0.00432951
0.0 -0.333444 0.0431765
-0.0249078 -0.334688 0.0251726
0.0 -0.0268316 0.0364222
0.0 -0.119264 0.0398007
0.0 -0.2313 0.04168
0.0 -0.349879 -0.000928469
0.0 -0.347115 0.0335087
-0.018891 -0.34896 0.0150896
0.0162672 -0.0234993 -0.0106544
0.0162673 0.0801215 -0.014874
0.0289209 -0.0345437 0.0163585
0.0252388 0.0799705 0.0110082
0.0162672 -0.128778 -0.00831458
0.0304862 -0.128936 0.017425
0.0162672 -0.237355 -0.00517953
0.0295954 -0.236782 0.019273
0.0162672 -0.336727 -0.00432951
0.0249077 -0.334688 0.0251726
0.0188909 -0.34896 0.0150896
faces 60
1 0 5 1 11 10 12 2
4 5 0 1 13 12 10 2
3 1 5 2 43 42 44 3
15 3 4 9 15 14 13 2
5 4 3 9 12 13 14 2
4 0 8 1 13 10 16 2
6 8 0 1 17 16 10 2
2 4 16 5 18 13 19 2
8 16 4 5 16 19 13 2
8 6 11 1 16 17 20 2
9 11 6 1 21 20 17 2
7 8 17 3 22 16 23 2
11 17 8 3 20 23 16 2
11 9 14 1 20 21 24 2
12 14 9 1 25 24 21 2
10 11 13 1 26 20 27 2
14 13 11 1 24 27 20 2
15 4 2 8 15 13 18 2
16 8 7 4 19 16 22 2
17 11 10 2 23 20 26 2
14 12 20 1 24 25 28 2
18 20 12 1 29 28 25 2
13 14 19 1 27 24 30 2
20 19 14 1 28 30 24 2
24 21 22 1 32 31 33 2
21 24 23 1 31 32 34 2
22 0 1 1 6 0 1 1
0 22 21 1 0 6 5 1
24 1 3 2 45 42 43 3
1 24 22 2 42 45 46 3
23 3 15 8 34 14 15 2
3 23 24 8 14 34 32 2
26 21 23 1 35 31 34 2
21 26 25 1 31 35 36 2
25 0 21 1 7 0 5 1
0 25 6 1 0 7 2 1
16 23 2 5 19 34 18 2
23 16 26 5 34 19 35 2
27 6 25 1 8 2 7 1
6 27 9 1 2 8 3 1
28 25 26 1 37 36 35 2
25 28 27 1 36 37 38 2
17 26 7 3 23 35 22 2
26 17 28 3 35 23 37 2
29 9 27 1 9 3 8 1
9 29 12 1 3 9 4 1
30 27 28 1 39 38 37 2
27 30 29 1 38 39 40 2
13 28 10 1 27 37 26 2
28 13 30 1 37 27 39 2
2 23 15 8 18 34 15 2
7 26 16 4 22 35 19 2
10 28 17 2 26 37 23 2
18 12 29 1 29 25 40 2
31 29 30 1 41 40 39 2
29 31 18 1 40 41 29 2
19 30 13 1 30 39 27 2
30 19 31 1 39 30 41 2
19 20 31 2 48 47 49 3
31 20 18 2 49 47 50 3
tverts 51
0.859753 0.705069 0
0.937965 0.768124 0
0.800334 0.651062 0
0.740737 0.586897 0
0.693225 0.526324 0
0.874897 0.641326 0
0.951594 0.701899 0
0.812449 0.583781 0
0.75891 0.535322 0
0.709883 0.47172 0
0.857596 0.701366 0
0.937567 0.771182 0
0.901072 0.791062 0
0.828685 0.727451 0
0.898845 0.848008 0
0.812424 0.797264 0
0.776564 0.677269 0
0.798488 0.646765 0
0.813425 0.783139 0
0.760131 0.753164 0
0.719618 0.616159 0
0.740054 0.586786 0
0.7577 0.738709 0
0.702539 0.68319 0
0.666682 0.560742 0
0.692752 0.526597 0
0.702765 0.668403 0
0.644983 0.589851 0
0.659014 0.524232 0
0.673261 0.505807 0
0.637228 0.554171 0
0.857596 0.701366 0
0.901072 0.791062 0
0.937567 0.771182 0
0.828685 0.727451 0
0.776564 0.677269 0
0.798488 0.646765 0
0.719618 0.616159 0
0.740054 0.586786 0
0.666682 0.560742 0
0.692752 0.526597 0
0.659014 0.524232 0
0.969232 0.766507 0
0.961253 0.865789 0
0.978056 0.836009 0
0.94006 0.836009 0
0.95158 0.772565 0
0.987986 0.818817 0
0.961142 0.860978 0
0.934811 0.815789 0
0.962822 0.760697 0
endnode
node trimesh g_pommel
parent WSwGs_b_071
position 0.00335833 -0.425048 -0.0100276
orientation 1.0 0.0 0.0 0.0
wirecolor 0.603922 0.603922 0.603922
ambient 1.0 1.0 1.0
diffuse 1.0 1.0 1.0
specular 0.0 0.0 0.0
shininess 11.0
selfillumcolor 0.0 0.0 0.0
bitmap tex_bnswrd_bone
verts 30
0.028916 -0.0371913 0.0
-0.0353392 -0.0131673 0.0
0.0455778 0.00737278 0.0
0.00978657 -0.0282927 0.0254482
-0.0205761 -0.018707 0.0254482
0.0288105 0.0136273 0.0261624
-0.00854713 0.0275948 0.0261624
0.0427532 0.0336935 0.0
0.0183031 0.0424665 0.0144562
0.0013173 -0.0604658 0.0
-0.0417273 -0.0506307 0.0
-0.0220894 -0.0559122 0.0212208
-0.0297541 -0.0750018 0.0
-0.0455778 -0.00485997 0.0
-0.028916 0.0397041 0.0
-0.0308147 -0.0103997 0.0337021
-0.0187857 0.0359021 0.0344164
0.0421112 0.0500533 0.0
-0.0126204 0.0554912 0.0
0.015318 0.0568602 0.0227102
0.020853 0.0750018 0.0
0.00978657 -0.0282927 -0.0254482
-0.0205761 -0.018707 -0.0254482
0.0288105 0.0136274 -0.0261624
-0.00854712 0.0275948 -0.0261624
0.0183031 0.0424665 -0.0144562
-0.0220894 -0.0559122 -0.0212208
-0.0308147 -0.0103997 -0.0337022
-0.0187857 0.0359021 -0.0344164
0.015318 0.0568602 -0.0227102
faces 56
4 3 6 1 4 3 6 1
5 6 3 1 5 6 3 1
14 13 16 1 14 13 16 1
15 16 13 1 15 16 13 1
0 2 3 1 0 2 3 1
5 3 2 1 5 3 2 1
6 5 8 1 6 5 8 1
14 16 18 1 14 16 18 1
19 18 16 1 19 18 16 1
5 2 8 1 5 2 8 1
7 8 2 1 7 8 2 1
19 17 20 1 19 17 20 1
18 19 20 1 18 19 20 1
3 4 11 1 3 4 11 1
4 1 11 1 4 1 11 1
10 11 1 1 10 11 1 1
0 3 9 1 0 3 9 1
11 9 3 1 11 9 3 1
11 10 12 1 11 10 12 1
9 11 12 1 9 11 12 1
4 6 15 2 4 6 15 1
16 15 6 2 16 15 6 1
1 4 13 4 1 4 13 1
15 13 4 4 15 13 4 1
6 8 16 2 6 8 16 1
19 16 8 2 19 16 8 1
8 7 19 2 8 7 19 1
17 19 7 2 17 19 7 1
24 21 22 1 24 21 22 1
21 24 23 1 21 24 23 1
28 13 14 1 28 13 14 1
13 28 27 1 13 28 27 1
21 2 0 1 21 2 0 1
2 21 23 1 2 21 23 1
25 23 24 1 25 23 24 1
18 28 14 1 18 28 14 1
28 18 29 1 28 18 29 1
25 2 23 1 25 2 23 1
2 25 7 1 2 25 7 1
20 17 29 1 20 17 29 1
20 29 18 1 20 29 18 1
26 22 21 1 26 22 21 1
26 1 22 1 26 1 22 1
1 26 10 1 1 26 10 1
9 21 0 1 9 21 0 1
21 9 26 1 21 9 26 1
12 10 26 1 12 10 26 1
12 26 9 1 12 26 9 1
27 24 22 2 27 24 22 1
24 27 28 2 24 27 28 1
13 22 1 4 13 22 1 1
22 13 27 4 22 13 27 1
28 25 24 2 28 25 24 1
25 28 29 2 25 28 29 1
29 7 25 2 29 7 25 1
7 29 17 2 7 29 17 1
tverts 30
0.515852 0.164076 0
0.606039 0.0772019 0
0.544016 0.262534 0
0.54852 0.146314 0
0.581836 0.11232 0
0.573184 0.228861 0
0.616241 0.189814 0
0.571277 0.29187 0
0.608964 0.249714 0
0.513053 0.0833372 0
0.575535 0.0195949 0
0.547691 0.0624678 0
0.529391 0.0102689 0
0.622096 0.0722246 0
0.651156 0.181435 0
0.597893 0.107343 0
0.639466 0.192005 0
0.589126 0.318968 0
0.653164 0.22643 0
0.627709 0.270731 0
0.640534 0.302346 0
0.54852 0.146314 0
0.581836 0.11232 0
0.573184 0.228861 0
0.616241 0.189814 0
0.608964 0.249714 0
0.547691 0.0624678 0
0.597893 0.107343 0
0.639466 0.192005 0
0.627709 0.270731 0
endnode
endmodelgeom WSwGs_b_071
donemodel WSwGs_b_071
-306
View File
@@ -1,306 +0,0 @@
# Exported from NWmax 0.6 at 09/08/2006 07:57:00
# mdl file
#
#NWmax MODEL ASCII
# model: WSwGs_b_072
filedependancy large_edged.gmax
newmodel WSwGs_b_072
setsupermodel WSwGs_b_072 NULL
classification Character
setanimationscale 1.0
#NWmax GEOM ASCII
beginmodelgeom WSwGs_b_072
node dummy WSwGs_b_072
parent NULL
endnode
node trimesh g_hilt
parent WSwGs_b_072
position -0.00128913 -0.0155647 -0.0105884
orientation -0.0130886 -0.999829 0.0130884 -1.57097
wirecolor 0.603922 0.603922 0.603922
ambient 1.0 1.0 1.0
diffuse 1.0 1.0 1.0
specular 0.0 0.0 0.0
shininess 11.0
selfillumcolor 0.0 0.0 0.0
bitmap tex_bnswrd_bone
verts 32
-0.0162377 -0.0234993 -0.0106544
-0.0159712 0.0801215 -0.014874
0.0 -0.036581 0.0290086
0.0 0.079285 0.0274881
-0.0289209 -0.0345436 0.0163585
-0.0252387 0.0799705 0.0110082
-0.0164854 -0.128778 -0.00831458
0.0 -0.132948 0.0339144
-0.0304862 -0.128936 0.017425
-0.0162115 -0.237355 -0.00517954
0.0 -0.238585 0.0367544
-0.0295955 -0.236782 0.019273
-0.0162116 -0.336727 -0.00432951
0.0 -0.333444 0.0431765
-0.0249078 -0.334688 0.0251726
0.0 -0.0268316 0.0364222
0.0 -0.119264 0.0398007
0.0 -0.2313 0.04168
0.0 -0.349879 -0.000928469
0.0 -0.347115 0.0335087
-0.018891 -0.34896 0.0150896
0.0162672 -0.0234993 -0.0106544
0.0162673 0.0801215 -0.014874
0.0289209 -0.0345437 0.0163585
0.0252388 0.0799705 0.0110082
0.0162672 -0.128778 -0.00831458
0.0304862 -0.128936 0.017425
0.0162672 -0.237355 -0.00517953
0.0295954 -0.236782 0.019273
0.0162672 -0.336727 -0.00432951
0.0249077 -0.334688 0.0251726
0.0188909 -0.34896 0.0150896
faces 60
1 0 5 1 11 10 12 2
4 5 0 1 13 12 10 2
3 1 5 2 43 42 44 3
15 3 4 9 15 14 13 2
5 4 3 9 12 13 14 2
4 0 8 1 13 10 16 2
6 8 0 1 17 16 10 2
2 4 16 5 18 13 19 2
8 16 4 5 16 19 13 2
8 6 11 1 16 17 20 2
9 11 6 1 21 20 17 2
7 8 17 3 22 16 23 2
11 17 8 3 20 23 16 2
11 9 14 1 20 21 24 2
12 14 9 1 25 24 21 2
10 11 13 1 26 20 27 2
14 13 11 1 24 27 20 2
15 4 2 8 15 13 18 2
16 8 7 4 19 16 22 2
17 11 10 2 23 20 26 2
14 12 20 1 24 25 28 2
18 20 12 1 29 28 25 2
13 14 19 1 27 24 30 2
20 19 14 1 28 30 24 2
24 21 22 1 32 31 33 2
21 24 23 1 31 32 34 2
22 0 1 1 6 0 1 1
0 22 21 1 0 6 5 1
24 1 3 2 45 42 43 3
1 24 22 2 42 45 46 3
23 3 15 8 34 14 15 2
3 23 24 8 14 34 32 2
26 21 23 1 35 31 34 2
21 26 25 1 31 35 36 2
25 0 21 1 7 0 5 1
0 25 6 1 0 7 2 1
16 23 2 5 19 34 18 2
23 16 26 5 34 19 35 2
27 6 25 1 8 2 7 1
6 27 9 1 2 8 3 1
28 25 26 1 37 36 35 2
25 28 27 1 36 37 38 2
17 26 7 3 23 35 22 2
26 17 28 3 35 23 37 2
29 9 27 1 9 3 8 1
9 29 12 1 3 9 4 1
30 27 28 1 39 38 37 2
27 30 29 1 38 39 40 2
13 28 10 1 27 37 26 2
28 13 30 1 37 27 39 2
2 23 15 8 18 34 15 2
7 26 16 4 22 35 19 2
10 28 17 2 26 37 23 2
18 12 29 1 29 25 40 2
31 29 30 1 41 40 39 2
29 31 18 1 40 41 29 2
19 30 13 1 30 39 27 2
30 19 31 1 39 30 41 2
19 20 31 2 48 47 49 3
31 20 18 2 49 47 50 3
tverts 51
0.859753 0.705069 0
0.937965 0.768124 0
0.800334 0.651062 0
0.740737 0.586897 0
0.693225 0.526324 0
0.874897 0.641326 0
0.951594 0.701899 0
0.812449 0.583781 0
0.75891 0.535322 0
0.709883 0.47172 0
0.857596 0.701366 0
0.937567 0.771182 0
0.901072 0.791062 0
0.828685 0.727451 0
0.876549 0.840575 0
0.805921 0.793547 0
0.776564 0.677269 0
0.798488 0.646765 0
0.806921 0.779423 0
0.754557 0.743874 0
0.719618 0.616159 0
0.740054 0.586786 0
0.752126 0.729419 0
0.696965 0.6739 0
0.666682 0.560742 0
0.692752 0.526597 0
0.697191 0.659113 0
0.644983 0.589851 0
0.659014 0.524232 0
0.673261 0.505807 0
0.637228 0.554171 0
0.857596 0.701366 0
0.901072 0.791062 0
0.937567 0.771182 0
0.828685 0.727451 0
0.776564 0.677269 0
0.798488 0.646765 0
0.719618 0.616159 0
0.740054 0.586786 0
0.666682 0.560742 0
0.692752 0.526597 0
0.659014 0.524232 0
0.969232 0.766507 0
0.961253 0.865789 0
0.978056 0.836009 0
0.94006 0.836009 0
0.95158 0.772565 0
0.987986 0.818817 0
0.961142 0.860978 0
0.934811 0.815789 0
0.962822 0.760697 0
endnode
node trimesh g_pommel
parent WSwGs_b_072
position 0.00335833 -0.425048 -0.0100276
orientation 1.0 0.0 0.0 0.0
wirecolor 0.603922 0.603922 0.603922
ambient 1.0 1.0 1.0
diffuse 1.0 1.0 1.0
specular 0.0 0.0 0.0
shininess 11.0
selfillumcolor 0.0 0.0 0.0
bitmap tex_bnswrd_bone
verts 30
0.028916 -0.0371913 0.0
-0.0353392 -0.0131673 0.0
0.0455778 0.00737278 0.0
0.00978657 -0.0282927 0.0254482
-0.0205761 -0.018707 0.0254482
0.0288105 0.0136273 0.0261624
-0.00854713 0.0275948 0.0261624
0.0427532 0.0336935 0.0
0.0183031 0.0424665 0.0144562
0.0013173 -0.0604658 0.0
-0.0417273 -0.0506307 0.0
-0.0220894 -0.0559122 0.0212208
-0.0297541 -0.0750018 0.0
-0.0455778 -0.00485997 0.0
-0.028916 0.0397041 0.0
-0.0308147 -0.0103997 0.0337021
-0.0187857 0.0359021 0.0344164
0.0421112 0.0500533 0.0
-0.0126204 0.0554912 0.0
0.015318 0.0568602 0.0227102
0.020853 0.0750018 0.0
0.00978657 -0.0282927 -0.0254482
-0.0205761 -0.018707 -0.0254482
0.0288105 0.0136274 -0.0261624
-0.00854712 0.0275948 -0.0261624
0.0183031 0.0424665 -0.0144562
-0.0220894 -0.0559122 -0.0212208
-0.0308147 -0.0103997 -0.0337022
-0.0187857 0.0359021 -0.0344164
0.015318 0.0568602 -0.0227102
faces 56
4 3 6 1 4 3 6 1
5 6 3 1 5 6 3 1
14 13 16 1 14 13 16 1
15 16 13 1 15 16 13 1
0 2 3 1 0 2 3 1
5 3 2 1 5 3 2 1
6 5 8 1 6 5 8 1
14 16 18 1 14 16 18 1
19 18 16 1 19 18 16 1
5 2 8 1 5 2 8 1
7 8 2 1 7 8 2 1
19 17 20 1 19 17 20 1
18 19 20 1 18 19 20 1
3 4 11 1 3 4 11 1
4 1 11 1 4 1 11 1
10 11 1 1 10 11 1 1
0 3 9 1 0 3 9 1
11 9 3 1 11 9 3 1
11 10 12 1 11 10 12 1
9 11 12 1 9 11 12 1
4 6 15 2 4 6 15 1
16 15 6 2 16 15 6 1
1 4 13 4 1 4 13 1
15 13 4 4 15 13 4 1
6 8 16 2 6 8 16 1
19 16 8 2 19 16 8 1
8 7 19 2 8 7 19 1
17 19 7 2 17 19 7 1
24 21 22 1 24 21 22 1
21 24 23 1 21 24 23 1
28 13 14 1 28 13 14 1
13 28 27 1 13 28 27 1
21 2 0 1 21 2 0 1
2 21 23 1 2 21 23 1
25 23 24 1 25 23 24 1
18 28 14 1 18 28 14 1
28 18 29 1 28 18 29 1
25 2 23 1 25 2 23 1
2 25 7 1 2 25 7 1
20 17 29 1 20 17 29 1
20 29 18 1 20 29 18 1
26 22 21 1 26 22 21 1
26 1 22 1 26 1 22 1
1 26 10 1 1 26 10 1
9 21 0 1 9 21 0 1
21 9 26 1 21 9 26 1
12 10 26 1 12 10 26 1
12 26 9 1 12 26 9 1
27 24 22 2 27 24 22 1
24 27 28 2 24 27 28 1
13 22 1 4 13 22 1 1
22 13 27 4 22 13 27 1
28 25 24 2 28 25 24 1
25 28 29 2 25 28 29 1
29 7 25 2 29 7 25 1
7 29 17 2 7 29 17 1
tverts 30
0.515852 0.164076 0
0.606039 0.0772019 0
0.544016 0.262534 0
0.54852 0.146314 0
0.581836 0.11232 0
0.573184 0.228861 0
0.616241 0.189814 0
0.571277 0.29187 0
0.608964 0.249714 0
0.513053 0.0833372 0
0.575535 0.0195949 0
0.547691 0.0624678 0
0.529391 0.0102689 0
0.622096 0.0722246 0
0.651156 0.181435 0
0.597893 0.107343 0
0.639466 0.192005 0
0.589126 0.318968 0
0.653164 0.22643 0
0.627709 0.270731 0
0.640534 0.302346 0
0.54852 0.146314 0
0.581836 0.11232 0
0.573184 0.228861 0
0.616241 0.189814 0
0.608964 0.249714 0
0.547691 0.0624678 0
0.597893 0.107343 0
0.639466 0.192005 0
0.627709 0.270731 0
endnode
endmodelgeom WSwGs_b_072
donemodel WSwGs_b_072
-306
View File
@@ -1,306 +0,0 @@
# Exported from NWmax 0.6 at 09/08/2006 07:53:55
# mdl file
#
#NWmax MODEL ASCII
# model: WSwGs_b_073
filedependancy bonesnap.gmax
newmodel WSwGs_b_073
setsupermodel WSwGs_b_073 NULL
classification Character
setanimationscale 1.0
#NWmax GEOM ASCII
beginmodelgeom WSwGs_b_073
node dummy WSwGs_b_073
parent NULL
endnode
node trimesh g_hilt
parent WSwGs_b_073
position -0.00128913 -0.0155647 -0.0105884
orientation -0.0130886 -0.999829 0.0130884 -1.57097
wirecolor 0.603922 0.603922 0.603922
ambient 1.0 1.0 1.0
diffuse 1.0 1.0 1.0
specular 0.0 0.0 0.0
shininess 11.0
selfillumcolor 0.0 0.0 0.0
bitmap tex_bnbld_obsid
verts 32
-0.0162377 -0.0234993 -0.0106544
-0.0159712 0.0801215 -0.014874
0.0 -0.036581 0.0290086
0.0 0.079285 0.0274881
-0.0289209 -0.0345436 0.0163585
-0.0252387 0.0799705 0.0110082
-0.0164854 -0.128778 -0.00831458
0.0 -0.132948 0.0339144
-0.0304862 -0.128936 0.017425
-0.0162115 -0.237355 -0.00517954
0.0 -0.238585 0.0367544
-0.0295955 -0.236782 0.019273
-0.0162116 -0.336727 -0.00432951
0.0 -0.333444 0.0431765
-0.0249078 -0.334688 0.0251726
0.0 -0.0268316 0.0364222
0.0 -0.119264 0.0398007
0.0 -0.2313 0.04168
0.0 -0.349879 -0.000928469
0.0 -0.347115 0.0335087
-0.018891 -0.34896 0.0150896
0.0162672 -0.0234993 -0.0106544
0.0162673 0.0801215 -0.014874
0.0289209 -0.0345437 0.0163585
0.0252388 0.0799705 0.0110082
0.0162672 -0.128778 -0.00831458
0.0304862 -0.128936 0.017425
0.0162672 -0.237355 -0.00517953
0.0295954 -0.236782 0.019273
0.0162672 -0.336727 -0.00432951
0.0249077 -0.334688 0.0251726
0.0188909 -0.34896 0.0150896
faces 60
1 0 5 1 11 10 12 2
4 5 0 1 13 12 10 2
3 1 5 2 43 42 44 3
15 3 4 9 15 14 13 2
5 4 3 9 12 13 14 2
4 0 8 1 13 10 16 2
6 8 0 1 17 16 10 2
2 4 16 5 18 13 19 2
8 16 4 5 16 19 13 2
8 6 11 1 16 17 20 2
9 11 6 1 21 20 17 2
7 8 17 3 22 16 23 2
11 17 8 3 20 23 16 2
11 9 14 1 20 21 24 2
12 14 9 1 25 24 21 2
10 11 13 1 26 20 27 2
14 13 11 1 24 27 20 2
15 4 2 8 15 13 18 2
16 8 7 4 19 16 22 2
17 11 10 2 23 20 26 2
14 12 20 1 24 25 28 2
18 20 12 1 29 28 25 2
13 14 19 1 27 24 30 2
20 19 14 1 28 30 24 2
24 21 22 1 32 31 33 2
21 24 23 1 31 32 34 2
22 0 1 1 6 0 1 1
0 22 21 1 0 6 5 1
24 1 3 2 45 42 43 3
1 24 22 2 42 45 46 3
23 3 15 8 34 14 15 2
3 23 24 8 14 34 32 2
26 21 23 1 35 31 34 2
21 26 25 1 31 35 36 2
25 0 21 1 7 0 5 1
0 25 6 1 0 7 2 1
16 23 2 5 19 34 18 2
23 16 26 5 34 19 35 2
27 6 25 1 8 2 7 1
6 27 9 1 2 8 3 1
28 25 26 1 37 36 35 2
25 28 27 1 36 37 38 2
17 26 7 3 23 35 22 2
26 17 28 3 35 23 37 2
29 9 27 1 9 3 8 1
9 29 12 1 3 9 4 1
30 27 28 1 39 38 37 2
27 30 29 1 38 39 40 2
13 28 10 1 27 37 26 2
28 13 30 1 37 27 39 2
2 23 15 8 18 34 15 2
7 26 16 4 22 35 19 2
10 28 17 2 26 37 23 2
18 12 29 1 29 25 40 2
31 29 30 1 41 40 39 2
29 31 18 1 40 41 29 2
19 30 13 1 30 39 27 2
30 19 31 1 39 30 41 2
19 20 31 2 48 47 49 3
31 20 18 2 49 47 50 3
tverts 51
0.859753 0.705069 0
0.937965 0.768124 0
0.800334 0.651062 0
0.740737 0.586897 0
0.693225 0.526324 0
0.874897 0.641326 0
0.951594 0.701899 0
0.812449 0.583781 0
0.75891 0.535322 0
0.709883 0.47172 0
0.857596 0.701366 0
0.937567 0.771182 0
0.901072 0.791062 0
0.828685 0.727451 0
0.898845 0.848008 0
0.812424 0.797264 0
0.776564 0.677269 0
0.798488 0.646765 0
0.813425 0.783139 0
0.760131 0.753164 0
0.719618 0.616159 0
0.740054 0.586786 0
0.7577 0.738709 0
0.702539 0.68319 0
0.666682 0.560742 0
0.692752 0.526597 0
0.702765 0.668403 0
0.644983 0.589851 0
0.659014 0.524232 0
0.673261 0.505807 0
0.637228 0.554171 0
0.857596 0.701366 0
0.901072 0.791062 0
0.937567 0.771182 0
0.828685 0.727451 0
0.776564 0.677269 0
0.798488 0.646765 0
0.719618 0.616159 0
0.740054 0.586786 0
0.666682 0.560742 0
0.692752 0.526597 0
0.659014 0.524232 0
0.969232 0.766507 0
0.961253 0.865789 0
0.978056 0.836009 0
0.94006 0.836009 0
0.95158 0.772565 0
0.987986 0.818817 0
0.961142 0.860978 0
0.934811 0.815789 0
0.962822 0.760697 0
endnode
node trimesh g_pommel
parent WSwGs_b_073
position 0.00335833 -0.425048 -0.0100276
orientation 1.0 0.0 0.0 0.0
wirecolor 0.603922 0.603922 0.603922
ambient 1.0 1.0 1.0
diffuse 1.0 1.0 1.0
specular 0.0 0.0 0.0
shininess 11.0
selfillumcolor 0.0 0.0 0.0
bitmap tex_bnbld_obsid
verts 30
0.028916 -0.0371913 0.0
-0.0353392 -0.0131673 0.0
0.0455778 0.00737278 0.0
0.00978657 -0.0282927 0.0254482
-0.0205761 -0.018707 0.0254482
0.0288105 0.0136273 0.0261624
-0.00854713 0.0275948 0.0261624
0.0427532 0.0336935 0.0
0.0183031 0.0424665 0.0144562
0.0013173 -0.0604658 0.0
-0.0417273 -0.0506307 0.0
-0.0220894 -0.0559122 0.0212208
-0.0297541 -0.0750018 0.0
-0.0455778 -0.00485997 0.0
-0.028916 0.0397041 0.0
-0.0308147 -0.0103997 0.0337021
-0.0187857 0.0359021 0.0344164
0.0421112 0.0500533 0.0
-0.0126204 0.0554912 0.0
0.015318 0.0568602 0.0227102
0.020853 0.0750018 0.0
0.00978657 -0.0282927 -0.0254482
-0.0205761 -0.018707 -0.0254482
0.0288105 0.0136274 -0.0261624
-0.00854712 0.0275948 -0.0261624
0.0183031 0.0424665 -0.0144562
-0.0220894 -0.0559122 -0.0212208
-0.0308147 -0.0103997 -0.0337022
-0.0187857 0.0359021 -0.0344164
0.015318 0.0568602 -0.0227102
faces 56
4 3 6 1 4 3 6 1
5 6 3 1 5 6 3 1
14 13 16 1 14 13 16 1
15 16 13 1 15 16 13 1
0 2 3 1 0 2 3 1
5 3 2 1 5 3 2 1
6 5 8 1 6 5 8 1
14 16 18 1 14 16 18 1
19 18 16 1 19 18 16 1
5 2 8 1 5 2 8 1
7 8 2 1 7 8 2 1
19 17 20 1 19 17 20 1
18 19 20 1 18 19 20 1
3 4 11 1 3 4 11 1
4 1 11 1 4 1 11 1
10 11 1 1 10 11 1 1
0 3 9 1 0 3 9 1
11 9 3 1 11 9 3 1
11 10 12 1 11 10 12 1
9 11 12 1 9 11 12 1
4 6 15 2 4 6 15 1
16 15 6 2 16 15 6 1
1 4 13 4 1 4 13 1
15 13 4 4 15 13 4 1
6 8 16 2 6 8 16 1
19 16 8 2 19 16 8 1
8 7 19 2 8 7 19 1
17 19 7 2 17 19 7 1
24 21 22 1 24 21 22 1
21 24 23 1 21 24 23 1
28 13 14 1 28 13 14 1
13 28 27 1 13 28 27 1
21 2 0 1 21 2 0 1
2 21 23 1 2 21 23 1
25 23 24 1 25 23 24 1
18 28 14 1 18 28 14 1
28 18 29 1 28 18 29 1
25 2 23 1 25 2 23 1
2 25 7 1 2 25 7 1
20 17 29 1 20 17 29 1
20 29 18 1 20 29 18 1
26 22 21 1 26 22 21 1
26 1 22 1 26 1 22 1
1 26 10 1 1 26 10 1
9 21 0 1 9 21 0 1
21 9 26 1 21 9 26 1
12 10 26 1 12 10 26 1
12 26 9 1 12 26 9 1
27 24 22 2 27 24 22 1
24 27 28 2 24 27 28 1
13 22 1 4 13 22 1 1
22 13 27 4 22 13 27 1
28 25 24 2 28 25 24 1
25 28 29 2 25 28 29 1
29 7 25 2 29 7 25 1
7 29 17 2 7 29 17 1
tverts 30
0.515852 0.164076 0
0.606039 0.0772019 0
0.544016 0.262534 0
0.54852 0.146314 0
0.581836 0.11232 0
0.573184 0.228861 0
0.616241 0.189814 0
0.571277 0.29187 0
0.608964 0.249714 0
0.513053 0.0833372 0
0.575535 0.0195949 0
0.547691 0.0624678 0
0.529391 0.0102689 0
0.622096 0.0722246 0
0.651156 0.181435 0
